熱搜關鍵詞: 破碎料改性造粒生產線 密煉造粒生產線 雙階改性造粒生產線 三螺桿造粒生產線
設備型號 Model |
螺桿直徑 D(mm) |
螺桿轉速 N(r/min) |
主電機功率 P(KW) |
扭矩等級 T/A3 |
典型作業產能 Q(kg/h) |
KLWE-36B | 35.6 | 500/600 | 22/28 | 5.2 | 80-250 |
KLWE-36D | 35.6 | 800 | 37/45 | 7.9 | 180-380 |
KLWE-50B | 50.5 | 400/500/600 | 55/75/90 | 5.3 | 200-420 |
KLWE-52B | 51.4 | 400/500/600 | 55/75/90 | 5.3 | 200-420 |
KLWE-52D | 51.4 | 800 | 75/90/110 | 5.4 | 280-450 |
KLWE-65B | 62.4 | 400/500/600 | 90/110/132 | 5.9 | 350-650 |
KLWE-65D | 62.4 | 900 | 132/160/185 | 10.3 | 580-900 |
KLWE-75B | 71 | 400/500/600 | 132/160/185 | 5.7 | 700-1200 |
KLWE-75D | 71 | 600/900/1200 | 160-355 | 10.6 | 800-1800 |
KLWE-95B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 8.9 | 1500-3000 |
KLWE-95D | 93 | 600/900 | 800/1000 | 9.1 | 3500-5000 |
20三螺桿造粒擠出機
35三螺桿造粒擠出機
50三螺桿造粒擠出機
50三螺桿造粒擠出機
60三螺桿造粒擠出機
65三螺桿造粒擠出機
75三螺桿造粒擠出機
95三螺桿造粒擠出機
01規劃設備場地;
02規劃維修通道;
03煙、水、電、氣、粉塵等排放和處理;
04工廠整體使用空間規劃;
05定期電話回訪;半年內一次免費上門服務;