熱搜關鍵詞: 破碎料改性造粒生產線 密煉造粒生產線 雙階改性造粒生產線 三螺桿造粒生產線
雙螺桿擠出機采用側給技術,提高材料的完整性,大幅度提高產量。進料口的位置和形狀對進料效率也有很大影響。相同的參數增加進給區域,輸出增加。矩形截面在同一入口區域比圓形截面的供給效率高。使用側雙軸飼料也是基于這樣的想法。
153 8081 1167
設備型號 Model |
螺桿直徑 D(mm) |
螺桿轉速 N(r/min) |
主電機功率 P(KW) |
扭矩等級 T/A3 |
典型作業產能 Q(kg/h) |
KLWE-20A | 21.7 | 600 | 4/5.5 | 5.2 | 5-15 |
KLWE-36A | 35.6 | 600 | 11/18.5 | 5.1 | 30-70 |
KLWE-36B | 35.6 | 500/600 | 18.5/22 | 5.2 | 50-150 |
KLWE-36D | 35.6 | 800 | 22/37 | 7.9 | 150-250 |
KLWE-50A | 50.5 | 600 | 45/55/75 | 5.2 | 100-200 |
KLWE-50B | 50.5 | 400/500/600 | 45/55/75 | 5.3 | 150-280 |
KLWE-52B | 51.4 | 400/500/600 | 45/55/75 | 5.3 | 150-280 |
KLWE-52D | 51.4 | 800 | 55/75/90 | 5.4 | 250-400 |
KLWE-65A | 62.4 | 500/600 | 55/75/90 | 6.1 | 250-450 |
KLWE-65B | 62.4 | 400/500/600 | 90/110/132 | 5.9 | 280-550 |
KLWE-65D | 62.4 | 900 | 110/132/160 | 10.3 | 450-750 |
KLWE-75A | 71 | 500/600 | 90/110/132 | 5.6 | 480-750 |
KLWE-75B | 71 | 400/500/600 | 132/160/185 | 5.7 | 500-900 |
KLWE-75D | 71 | 600/900/1200 | 160-355 | 10.6 | 800-1800 |
KLWE-85B | 81 | 400/500/600 | 160/220/280 | 8.2 | 750-1800 |
KLWE-95B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 8.9 | 800-2500 |
KLWE-95D | 93 | 600/900 | 800 | 9.1 | 2500-3500 |
KLWE-110B | 93 | 400/500/600 | 280/315/355 | 9.8 | 2800-4000 |
20雙螺桿造粒生產線
35雙螺桿造粒生產線
50雙螺桿造粒生產線
60雙螺桿造粒生產線
60D雙螺桿造粒生產線
65雙螺桿造粒生產線
75雙螺桿造粒生產線
95雙螺桿造粒生產線
01規劃設備場地;
02規劃維修通道;
03煙、水、電、氣、粉塵等排放和處理;
04工廠整體使用空間規劃;
05定期電話回訪;半年內一次免費上門服務;